TABELA DE PREÇOS 2022
DIÁRIAS
Descrição | Época Baixa 16 Setembro 14 Junho | Época Alta 15 Junho 15 Setembro |
Crianças dos 6 aos 12 anos (24h)* | 1,20€ | 2,25€ |
A Partir dos 12 anos (24h)* | 2,20€ | 3,75€ |
Canadianas / tendas pequenas (até 4 pessoas) | 3,20€ | 4,20€ |
Atrelados / tendas grandes (> 4 pessoas) | 4,20€ | 5,80€ |
Roulotes / Autocaravanas (até 6 metros) | 5,20€ | 7,30€ |
Roulotes / Autocaravanas (> 6 metros) | 6,20€ | 8,35€ |
T0 | 25,00€ | 30,00€ |
Aparcamento automóvel | 1,20€ | 2,20€ |
Aparcamento motos | 0,95€ | 1,20€ |
Energia | 2,20€ | 2,20€ |
Penalização atraso Check-out (fração hora)* | 0,25€ | 0,40€ |
* Preços válidos para estadias de multiplos de 24h. Caso o Check-out se verifique após ultrapassados multiplos de 24h da horas do Check-in será cobrada uma "penalização" por cada fração/hora a mais de acordo com a tabela. |
VISITAS
Descrição | Época Baixa 16 Setembro 14 Junho | Época Alta 15 Junho 15 Setembro |
Até 1 hora | 0,75€ | 1,00€ |
> 1 hora | 0,25€/hora | 0,25€/hora |
Os valores apresentados incluem IVA à taxa em vigor